ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਨ
ਸਮਰੱਥਾ | 80 ਐੱਲ |
ਤਾਪਮਾਨ ਰੇਂਜ | ਡਬਲਯੂ-18°C |
ਫਰਿੱਜ | R134a/R600a (CFCfree) |
ਵੋਲਟੇਜ | DC12/24/36V&AC100-240V |
ਇੰਪੁੱਟ ਪਾਵਰ | 75 ਡਬਲਯੂ |
ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਆਕਾਰ | W490*D510*H836mm |
ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ | W530*D550*H885mm |
ਮਾਤਰਾ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | 116/20GP, 264/40HQ |
ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਨ
ਸਮਰੱਥਾ | 100L |
ਤਾਪਮਾਨ ਰੇਂਜ | W_18°C |
ਫਰਿੱਜ | R134a/R600a (CFCfree) |
ਵੋਲਟੇਜ | DC12/24/36V&AC100-240V |
ਇੰਪੁੱਟ ਪਾਵਰ | 95 ਡਬਲਯੂ |
ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਆਕਾਰ | W540*D570*H900mm |
ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ | W590*D625*H965mm |
ਮਾਤਰਾ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | 80/20GP, 200/40HQ |
ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਨ
ਸਮਰੱਥਾ | 200 ਐੱਲ |
ਤਾਪਮਾਨ ਰੇਂਜ | w-18°C |
ਫਰਿੱਜ | R134a/R600a (CFCfree) |
ਵੋਲਟੇਜ | DC12/24/36V&AC100-240V |
ਇੰਪੁੱਟ ਪਾਵਰ | 120 ਡਬਲਯੂ |
ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 85 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਆਕਾਰ | W540*D620*H1300mm |
ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ | W580*D650*H1360mm |
ਮਾਤਰਾ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | 48/20GPJ24/40HQ |