ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਨ
ਸਮਰੱਥਾ | 188 ਐੱਲ |
ਤਾਪਮਾਨ ਰੇਂਜ | + 10°C ~-18°C |
ਫਰਿੱਜ | R134a/R600a (CFCfree) |
ਵੋਲਟੇਜ | DC12/24/36V&AC100-240V |
ਇੰਪੁੱਟ ਪਾਵਰ | 95 ਡਬਲਯੂ |
ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 54 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਆਕਾਰ | W510*D560*H1661mm |
ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ | W570*D600*H1717mm |
ਮਾਤਰਾ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | 50/20GPJ10/40HQ |
ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਨ
ਸਮਰੱਥਾ | 218 ਐੱਲ |
ਤਾਪਮਾਨ ਰੇਂਜ | + 10°C ~-18°C |
ਫਰਿੱਜ | R134a/R600a (CFCfree) |
ਵੋਲਟੇਜ | DC12/24/36V&AC100~240V |
ਇੰਪੁੱਟ ਪਾਵਰ | 105 ਡਬਲਯੂ |
ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 65 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਆਕਾਰ | W560*D600*H1756mm |
ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ | W640*D640*H1840mm |
ਮਾਤਰਾ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | 27/20GP, 72/40HQ |
ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਨ
ਸਮਰੱਥਾ | MOL ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ+278L ਫਰਿੱਜ |
ਤਾਪਮਾਨ ਰੇਂਜ | + 10°C ~-18°C |
ਫਰਿੱਜ | R134a/R600a/R290 (CFGfree) |
ਵੋਲਟੇਜ | DC24/36V&AC100-240V |
ਇੰਪੁੱਟ ਪਾਵਰ | 120 ਡਬਲਯੂ |
ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 92 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਆਕਾਰ | W825*D628*H1750mm |
ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ | W930*D725*H1820mm |
ਮਾਤਰਾ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | 18/20GP, 49/40HQ |
ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਨ
ਸਮਰੱਥਾ | 188L ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ + 380L ਫਰਿੱਜ |
ਤਾਪਮਾਨ ਰੇਂਜ | + 10°C ~-18°C |
ਫਰਿੱਜ | R134a/R600a/R290 (CFCfree) |
ਵੋਲਟੇਜ | DC24/36V&AC100-240V |
ਇੰਪੁੱਟ ਪਾਵਰ | 130 ਡਬਲਯੂ |
ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 120 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਆਕਾਰ | W910*D755*H1820mm |
ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ | W985*D855*H1922mm |
ਮਾਤਰਾ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | 17/20GP, 36/40HQ |